LELO TIANI Harmony vs We-Vibe Chorus:規格對比
僅使用製造商公布的規格,對 LELO TIANI Harmony 與 We-Vibe Chorus 進行橫向對比。
透過本頁面連結購買時,我們可能會賺取佣金。這絕不會影響我們的評分或編輯判斷。
LELO TIANI Harmony
LELO TIANI Harmony 是一款專為伴侶設計的 App 控制型震動器,配備雙馬達。它提供十種強度設定、防水構造,並可透過 Bluetooth 連接 LELO app。
快速觀點
- We-Vibe Chorus 的規格評分較高 (7.8/10)。
逐項規格對比
| LELO TIANI Harmony | We-Vibe Chorus | |
|---|---|---|
| 品牌 | LELO | We-Vibe |
| 價格 | — | US$159.00 |
| 規格評分 | 7.7 | 7.8 |
| 材質 | PC+ABS plastic, body-safe silicone | ABS 與人體安全矽膠;不含鄰苯二甲酸鹽、BPA 或乳膠 |
| 重量 | 48 g / 1.69 oz | — |
| 電池 | Li-Ion 3.7 V 200 mAh | USB 充電鋰離子電池 |
| 充電時間 | 2 h at 5.0 V 200 mA | 120 min (充電盒) |
| 續航時間 | 最長 2 小時 | 90 min |
| 待機時間 | 最長 90 天 | — |
| 防水等級 | 100% Waterproof | IPX7 (遙控器:僅限防潑水) |
| 保固 | 2 年保固;10 年品質保證 | 2 年 |
| 頻率 | 208 Hz and 161 Hz | — |
| 控制方式 | 1-button | — |
| 連線方式 | Bluetooth | — |
| 包裝內容物 | TIANI™ Harmony, USB-charging cord, Satin storage pouch, Warranty registration card, Detailed instruction manual | — |
| 尺寸 | — | 高 44 × 寬 33 × 長 78 mm;遙控器 37 × 96 mm |
| App | — | We-Vibe App |
評分根據官方規格,非實際測試結果
更多對比
- LELO IDA Wave vs We-Vibe Chorus
- LELO IDA Wave vs LELO TIANI Harmony
- LELO TOR 3 vs We-Vibe Chorus
- LELO TOR 3 vs LELO TIANI Harmony
- We-Vibe Chorus vs We-Vibe Sync 2
- We-Vibe Chorus vs MysteryVibe Legato
常見問題
此清單中哪一個最划算?
此清單中的產品皆未註明此項資訊。
哪一個排名最高?
根據官方規格,We-Vibe Chorus 在此清單中的規格評分最高 (7.8/10)。