Dame Arc vs LELO NEA 3:規格對比
僅使用製造商公布的規格,對 Dame Arc 與 LELO NEA 3 進行橫向對比。
透過本頁面連結購買時,我們可能會賺取佣金。這絕不會影響我們的評分或編輯判斷。
快速觀點
- LELO NEA 3 的經核實價格較低。
- Dame Arc 的規格評分較高 (7.5/10)。
逐項規格對比
| Dame Arc | LELO NEA 3 | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dame | LELO |
| 價格 | US$119.00 | US$89.00 |
| 規格評分 | 7.5 | 7.2 |
| 材質 | 醫療級矽膠 | ABS 搭配亮面 UV 塗層 |
| 續航時間 | 最高強度下可使用 1.5 hrs | 最高 2 h |
| 充電時間 | 2 hrs | 最高 2 h |
| 防水等級 | 防水 | 100% waterproof, certified to IPX7 standard |
| 保固 | 3 Year Warranty | 2-year warranty covers up to one year after purchase date; 10-year quality guarantee |
| 尺寸 | 長度: 7.5”, 球體寬度: 1.4” | — |
| 充電方式 | USB-C 充電 | — |
| 模式 | 5 Intensity Levels, 5 Pattern Modes | — |
| 包裝內容物 | Arc vibrator, USB-C charging cable, storage bag, and user manual | NEA™ 3, USB-charging cord, Satin storage pouch, Warranty registration card, Detailed instruction manual |
| 重量 | — | 45 g / 1.6 oz |
| 電池 | — | Li-Ion 3.7 V with 300 mAh |
| 待機時間 | — | 90 days |
| 頻率 | — | 93 Hz |
| 控制方式 | — | 2 buttons |
| 噪音程度 | — | 60 dB |
評分根據官方規格,非實際測試結果
更多對比
- LELO LIV 3 vs Dame Arc
- LELO LIV 3 vs LELO NEA 3
- LELO MONA Spectra vs Dame Arc
- LELO MONA Spectra vs LELO NEA 3
- Dame Arc vs Dame Pom
- Dame Arc vs Dame Fin
常見問題
此清單中哪一個最划算?
LELO NEA 3 在此清單中的經核實價格最低,為 US$89.00。
哪一個排名最高?
根據官方規格,Dame Arc 在此清單中的規格評分最高 (7.5/10)。